La matière prend forme
Poutrelle HEB
Profil H à ailes renforcées.
Choisissez la section de votre projet.

Profil représentatif · finition indicative
Le détail de la matière
L’atelier HX-METAL
Du profilé à votre projet.
Découpe, pliage, perçage, soudure : donnez forme à votre besoin.
Description du produit
Poutrelle acier HEB selon NF EN 10034
Hauteur inférieure à 200mm
Acier S275 JR selon NF EN 10025
Longueur maximale : 15,10m
Possibilité d'acheter à la coupe
Dimensions et options
Retrouvez les dimensions et options du catalogue HX-METAL. Utilisez le sélecteur ci-dessus pour préparer votre achat ou votre demande de devis.
Tableaux techniques
Sur petit écran, faites glisser le tableau horizontalement. Les valeurs sont reprises sans correction ; une incohérence reste à confirmer auprès de l’équipe.
| HEB | Kg / m | H | B | a | e | A cm2 | lXcm4 | WXcm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 62,46 | 200 | 200 | 9,0 | 15,0 | 78,08 | 5696 | 569,6 |
| 220 | 72,83 | 220 | 220 | 9,5 | 16,0 | 91,04 | 8091 | 735,5 |
| 240 | 84,79 | 240 | 240 | 10,0 | 17,0 | 105,99 | 11260 | 938,3 |
| 260 | 94,76 | 260 | 260 | 10,0 | 17,5 | 118,44 | 14920 | 1148 |
| 280 | 105,09 | 280 | 280 | 10,5 | 18,0 | 131,36 | 19270 | 1376 |
| 300 | 119,26 | 300 | 300 | 11,0 | 19,0 | 149,08 | 25170 | 1678 |
| 320 | 129,07 | 320 | 320 | 11,5 | 20,5 | 161,34 | 30820 | 1926 |
| 340 | 136,72 | 340 | 300 | 12,0 | 21,5 | 170,90 | 36660 | 2156 |
| 360 | 144,51 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 180,63 | 43190 | 2400 |
| 400 | 158,22 | 400 | 300 | 13,5 | 24,0 | 197,78 | 57680 | 2884 |
Informations et origine des données
Traçabilité
Une fiche, sa source.
Récupérée le 16 octobre 2026. Le site officiel peut avoir évolué depuis cette collecte. Les tarifs publics sont datés séparément dans la sélection. Le stock, le conditionnement et le montant final de commande restent à confirmer.

